(1)国指定
| 種別 | 区分 | 名称 | 所在地 | 所有者・管理者 | 指定年月日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 記念物 | 特別天然記念物 | 屋久島スギ原始林 | 屋久島 | 農林水産省 | 昭和29年3月20日 |
| 2 | 記念物 | 天然記念物 | アカヒゲ(PDFファイル:91.1KB) | 屋久島 | 所在市町村 | 昭和45年1月23日 |
| 3 | 記念物 | 天然記念物 | オカヤドカリ(PDFファイル:101.4KB) | 屋久島 | 所在市町村 | 昭和45年11月12日 |
| 4 | 記念物 | 天然記念物 | カラスバト(PDFファイル:87.8KB) | 屋久島 | 所在市町村 | 昭和46年5月19日 |
| 5 | 記念物 | 天然記念物 | アカコッコ(PDFファイル:89KB) | 屋久島 | 所在市町村 | 昭和50年2月13日 |
| 6 | 記念物 | 天然記念物 | エラブオオコウモリ(PDFファイル:235.1KB) | 屋久島 | 所在市町村 | 昭和50年2月13日 |
| 7 | 記念物 | 天然記念物 | イイジマムシクイ(PDFファイル:91.3KB) | 屋久島 | 所在市町村 | 昭和50年6月26日 |
| 8 | 記念物 | 天然記念物 | ヤクシマカワゴロモ 生育地(PDFファイル:238.3KB) | 一湊川・白川 | 鹿児島県 屋久島町 | 平成22年8月5日 |
(2)県指定
| 種別 | 区分 | 名称 | 所在地 | 所有者・管理者 | 指定年月日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 記念物 | 史跡 | 泊如竹の墓(PDFファイル:209KB) | 安房 | 安房集落 | 昭和36年8月16日 |
| 10 | 記念物 | 天然記念物 | ミシマサワガニ | 口永良部島 | 屋久島町 | 平成25年4月23日 |
| 11 | 記念物 | 天然記念物 | 屋久島早崎海岸の鉱脈群(PDFファイル:280.6KB) | 早崎海岸 | 鹿児島県 | 令和2年4月28日 |
| 12 | 民俗 文化財 |
無形 | 屋久島の如竹踊り | 安房 | 如竹踊り保存会 | 平成18年4月21日 |
(3)町指定
| 種別 | 区分 | 名称 | 所在地 | 所有者・管理者 | 指定年月日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 有形文化財 | 古文書 | 楠川区有文書(PDFファイル:86.9KB) | 宮之浦 | 楠川区 | 昭和48年8月20日 |
| 14 | 有形文化財 | 絵画 | 涅槃図(PDFファイル:71.9KB) | 宮之浦 | 屋久島町 | 昭和52年3月5日 |
| 15 | 有形文化財 | 工芸品 | 顕寿寺梵鐘(PDFファイル:287.6KB) | 永田下宇都 | 顕寿寺 | 令和2年4月28日 |
| 16 | 有形文化財 | 工芸品 | 益救神社手水鉢(PDFファイル:234.4KB) | 宮之浦水洗尻 | 益救神社 | 平成元年4月1日 |
| 17 | 有形文化財 | 歴史資料 | 日蓮宗祖師等 供養塔婆 | 永田瀬戸ノ上 | 顕寿寺 | 平成元年4月1日 |
| 18 | 有形文化財 | 歴史資料 | 天文十七年行善, 妙厳銘五輪塔 | 永田瀬戸ノ上 | 顕寿寺 | 平成元年4月1日 |
| 19 | 有形文化財 | 歴史資料 | 益救神社仁王像(PDFファイル:286.5KB) | 宮之浦水洗尻 | 益救神社 | 平成元年4月1日 |
| 20 | 有形文化財 | 歴史資料 | 道本銘供養塔(PDFファイル:268.4KB) | 宮之浦後野 釈迦堂 | 久本寺 | 平成元年4月1日 |
| 21 | 有形文化財 | 歴史資料 | 法華経三千部 供養塔 | 宮之浦寺山 | 久本寺 | 平成元年4月1日 |
| 22 | 有形文化財 | 歴史資料 | 島津義久第七回忌 供養塔 | 宮之浦寺山 | 久本寺 | 平成元年4月1日 |
| 23 | 有形文化財 | 建造物 | 正徳五年銘石灯籠 | 宮之浦寺山 | 久本寺 | 平成元年4月1日 |
| 24 | 有形文化財 | 考古資料 | 本蓮寺鍔口(PDFファイル:162.2KB) | 楠川字門前 | 本蓮寺 | 平成元年4月1日 |
| 25 | 民俗文化財 | 無形 | なぎなた踊り(PDFファイル:122.4KB) | 麦生 | なぎなた踊り保存会 | 昭和55年3月31日 |
| 26 | 民俗文化財 | 無形 | 湯泊笠踊り(PDFファイル:66.3KB) | 湯泊 | 湯泊笠踊保存会 | 昭和56年9月30日 |
| 27 | 民俗文化財 | 無形 | 楠川盆踊り(PDFファイル:138.8KB) | 楠川 | 楠川盆踊保存会 | 平成26年1月1日 |
| 28 | 民俗文化財 | 有形 | 栗生共同墓地(PDFファイル:288.4KB) | 栗生 | 栗生集落 | 平成3年3月31日 |
| 29 | 記念物 | 天然記念物 | スナヅル(PDFファイル:73KB) | 栗生西宮原 | 屋久島町 | 昭和45年11月16日 |
| 30 | 記念物 | 天然記念物 | ツキイゲ(PDFファイル:63.4KB) | 栗生西宮原 | 屋久島町 | 昭和45年11月16日 |
| 31 | 記念物 | 天然記念物 | メヒルギ(PDFファイル:211.5KB) | 栗生満泊 | 屋久島町 | 昭和45年11月16日 |
| 32 | 記念物 | 天然記念物 | カンノンチク(PDFファイル:251.9KB) | 平内大山 | 平内集落 | 昭和45年11月16日 |
| 33 | 記念物 | 天然記念物 | ポンカン原木(PDFファイル:120.2KB) | 平内 | 黒葛原平 | 昭和45年11月16日 |
| 34 | 記念物 | 天然記念物 | モダマ | 安房城山 | 屋久島町 | 昭和45年11月16日 |
| 35 | 記念物 | 天然記念物 | ヒリュウシダ(PDFファイル:64.6KB) | 原 | 屋久島町 | 昭和45年12月19日 |
| 36 | 記念物 | 天然記念物 | テンバイ | 小島 | 岩川一郎 | 昭和45年12月19日 |
| 37 | 記念物 | 天然記念物 | ガジュマル | 中間上町 | 中間集落 | 昭和45年12月19日 |
| 38 | 記念物 | 天然記念物 | ウミガメとタマゴ(PDFファイル:66.4KB) | 栗生海岸 | 屋久島町 | 昭和46年5月24日 |
| 39 | 記念物 | 天然記念物 | キイレツチトリモチ(PDFファイル:83.9KB) | 尾之間 | 屋久島町 | 昭和48年3月8日 |
| 40 | 記念物 | 天然記念物 | ヤッコソウ(PDFファイル:109.3KB) | 小島 | 小島集落 | 昭和48年3月8日 |
| 41 | 記念物 | 天然記念物 | 枕状溶岩(PDFファイル:233.8KB) | 田代川河口 | 屋久島町 | 昭和48年3月8日 |
| 42 | 記念物 | 天然記念物 | モリヘゴ | 楠川門前 | 楠川区 | 平成8年2月26日 |
| 43 | 記念物 | 天然記念物 | クリオザサ(PDFファイル:81.7KB) | 栗生1697-1 | 屋久島町(栗生集落) | 平成16年2月27日 |
| 44 | 記念物 | 天然記念物 | オオタニワタリ(PDFファイル:218.1KB) | 尾之間・湯泊 | 屋久島町・湯泊集落 | 平成16年2月27日 |
| 45 | 記念物 | 天然記念物 | 船行大杉 | 船行9-3 | 船行集落 | 平成16年2月27日 |
| 46 | 記念物 | 天然記念物 | ズーフィコス化石群(PDFファイル:323.7KB) | 宮之浦物ヶ峰 | 屋久島町 | 平成19年3月23日 |
| 47 | 記念物 | 史跡 | 檀那墓 | 宮之浦 | 宮之浦区 | 昭和48年5月7日 |
| 48 | 記念物 | 史跡 | 如竹掘 | 安房 | 屋久島町 | 昭和56年9月30日 |
| 49 | 記念物 | 史跡 | 宮之浦城ヶ平城跡(PDFファイル:268.8KB) | 宮之浦 | 屋久島町 | 昭和63年4月26日 |
| 50 | 記念物 | 史跡 | 牛床詣所 | 宮之浦牛床 | 林野 | 平成元年4月1日 |
| 51 | 記念物 | 史跡 | 永田嶽神社 境内磨崖題目(PDFファイル:350.2KB) | 永田多々良 | 永田嶽神社 | 平成元年4月1日 |
| 52 | 記念物 | 史跡 | 楠川城跡(PDFファイル:197.8KB) | 楠川折山 | 屋久島町・楠川区 | 平成7年11月21日 |
| 53 | 記念物 | 史跡 | 西村越前守平時安の墓(PDFファイル:214.1KB) | 平内大山460-1 | 平内集落 (渡辺輝秋) | 平成10年6月26日 |
| 54 | 記念物 | 史跡 | 相良市郎兵衛藤原 長政の墓(PDFファイル:241.7KB) | 平内大山460-7 | 平内集落 (相良春雄・悦男) | 平成10年6月26日 |
(4)国登録
| 種別 | 区分 | 名称 | 所在地 | 所有者・管理者 | 指定年月日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 有形文化財 | 建造物 | 屋久島灯台(PDFファイル:217.2KB) | 屋久島町永田 | 海上保安庁 | 令和3年6月24日 |
| 56 | 有形文化財 | 建造物 | 屋久島灯台石塀(PDFファイル:217.2KB) | 屋久島町永田 | 海上保安庁 | 令和3年6月24日 |
この記事に関するお問い合わせ先
屋久島町教育委員会 社会教育課
〒891-4292 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
電話:0997-43-5900
ファクス:0997-43-5905