当日投票所
開設時間 ▶︎ 午前7時~午後6時 (第23投票区は午後5時まで)
投票区 | 行政区 | 投票所名称 |
第1投票区 | 永 田 | 永田公民館 |
第2投票区 | 吉 田 | 吉田生活館 |
第3投票区 | 一 湊 | 一湊公民館 |
第4投票区 | 志戸子 | 志戸子公民館 |
第5投票区 | 宮之浦 | 屋久島離島開発総合センター |
第6投票区 | 楠 川 | 楠川公民館(ふるさと館) |
第7投票区 | 椨 川 | 椨川生活館 |
第8投票区 | 小瀬田 | 小瀬田公民館 |
第9投票区 | 長 峰 | 長峰生活館 |
第10投票区 | 永久保 | 永久保生活館 |
第11投票区 | 船 行 | 船行公民館 |
第12投票区 | 松峯・安房 | 屋久島町総合センター |
第13投票区 | 春 牧 | 春牧へき地保健福祉館 |
第14投票区 | 平 野 | 平野公民館 |
第15投票区 | 高平・麦生 | 麦生観光農林漁業経営管理施設 |
第16投票区 | 原 | 原公民館 |
第17投票区 | 尾之間 | 屋久島町尾之間保健センター |
第18投票区 | 小 島 | 小島観光農林漁業経営管理施設 |
第19投票区 | 平 内 | 平内生活館 |
第20投票区 | 湯 泊 | 湯泊生活館 |
第21投票区 | 中 間 | 中間公民館 |
第22投票区 | 栗 生 | 栗生生活館 |
第23投票区 | 本村・湯向 | 口永良部島へき地保健福祉館 |
このページに関する問い合わせ先
屋久島町選挙管理委員会
(屋久島町役場 本庁舎内)
〒891-4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900
FAX 0997-43-5905
メール senkyo@town.yakushima.kagoshima.jp