避難小屋
| 名称 | 収容人数 | 建築構造 | 標高 |
|---|---|---|---|
| 白谷山荘 | 60名 | 鉄筋コンクリート | 825メートル |
| 高塚小屋 | 20名 | ブロック造 | 1,330メートル |
| 新高塚小屋 | 40名 | 木造 | 1,460メートル |
| 鹿之沢小屋 | 20名 | 石造 | 1,550メートル |
| 淀川小屋 | 40名 | 木造 | 1,380メートル |
| 石塚小屋 | 20名 | ブロック造 | 1,600メートル |
(注意)避難小屋は無料ですが、無人小屋のため、自炊設備も電話もありません。5月の連休や夏休み期間中は非常に混み合います。譲り合って使用してください。なお、残飯やゴミはすべて持ち帰ってください。
山岳トイレ
| 荒川ルート |
|
|---|---|
| 淀川ルート |
|
| 楠川白谷ルート |
|
| その他 |
|