屋久島町では、定住環境の整備を目的として屋久島町安房春田地区に住宅用地を造成し、購入される方を募集しています。
大自然あふれる屋久島の地にマイホームはいかがですか!

| 区画番号 | 右の図面番号 |
|---|---|
| 地番 | 住宅用地の地番 |
| 面積 | 住宅用地の面積 |
| 価格 | 販売価格 |
| 単価 | 1平方メートルあたりの単価 |

| 区画番号 | 3 |
|---|---|
| 地番 | 屋久島町安房字春田2400番地440 |
| 面積 | 340.52平方メートル |
| 価格 | 4,918,800円 |
| 単価 | 1平方メートルあたり14,445円 |

| 区画番号 | 6 |
|---|---|
| 地番 | 屋久島町安房字春田2400番地445 |
| 面積 | 301.07平方メートル |
| 価格 | 4,437,700円 |
| 単価 | 1平方メートルあたり14,740円 |

| 区画番号 | 8 |
|---|---|
| 地番 | 屋久島町安房字春田2400番地443 |
| 面積 | 297.57平方メートル |
| 価格 | 4,561,400円 |
| 単価 | 1平方メートルあたり15,329円 |

| 区画番号 | 14 |
|---|---|
| 地番 | 屋久島町安房字春田2400番地452 |
| 面積 | 388.28平方メートル |
| 価格 | 5,161,400円 |
| 単価 | 1平方メートルあたり13,293円 |

| 区画番号 | 22 |
|---|---|
| 地番 | 屋久島町安房字春田2400番地465 |
| 面積 | 279.13平方メートル |
| 価格 | 4,114,300円 |
| 単価 | 1平方メートルあたり14,740円 |

| 区画番号 | 27 |
|---|---|
| 地番 | 屋久島町安房字春田2400番地467 |
| 面積 | 281.74平方メートル |
| 価格 | 4,235,600円 |
| 単価 | 1平方メートルあたり15,034円 |

| 区画番号 | 29 |
|---|---|
| 地番 | 屋久島町安房字春田2400番地470 |
| 面積 | 305.26平方メートル |
| 価格 | 4,679,300円 |
| 単価 | 1平方メートルあたり15,329円 |

| 区画番号 | 30 |
|---|---|
| 地番 | 屋久島町安房字春田2400番地471 |
| 面積 | 319.30平方メートル |
| 価格 | 4,658,100円 |
| 単価 | 1平方メートルあたり14,589円 |
| 交通機関 |
|
|---|---|
| 教育施設 |
|
| 金融機関 |
|
| 設備 | 電力・水道 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 引渡し | 契約終了後に即日受渡します。 |
| 支払い方法 | 分割払い可能です。詳しくは担当までご相談ください。 |