財政状況の公表
この公表は、地方自治法第243条の3第1項および屋久島町財政状況の公表に関する条例の規定に基づいて行うものです。
公表内容 | データ |
令和5年度決算概況及び令和6年度財政状況(令和6年9月30日現在) | [ PDF ] |
令和5年度下半期(令和5年10月1日〜令和6年3月31日) | [ PDF ] |
令和4年度決算概況及び令和5年度財政状況(令和5年9月30日現在) | [ PDF ] |
令和4年度下半期(令和4年10月1日〜令和5年3月31日) | [ PDF ] |
令和3年度決算概況及び令和4年度財政状況(令和4年9月30日現在) | [ PDF ] |
令和3年度下半期(令和3年10月1日〜令和4年3月31日) | [ PDF ] |
令和2年度決算概況及び令和3年度財政状況(令和3年9月30日現在) | [ PDF ] |
令和2年度下半期(令和2年10月1日〜令和3年3月31日) | [ PDF ] |
令和元年度決算概況及び令和2年度財政状況(令和2年9月30日現在) | [ PDF ] |
令和元年度財政状況(令和2年3月31日現在) | [ PDF ] |
平成30年度決算概況及び令和元年度財政状況(令和元年9月30日現在) | [ PDF ] |
平成30年度財政状況(平成31年3月31日現在) | [ PDF ] |
平成29年度決算概況及び平成30年度財政状況(平成30年9月30日現在) | [ PDF ] |
平成29年度財政状況(平成30年3月31日現在) | [ PDF ] |
平成28年度決算概況及び平成29年度財政状況(平成29年9月30日現在) | [ PDF ] |
平成28年度財政状況(平成29年3月31日現在) | [ PDF ] |
平成27年度決算概況及び平成28年度財政状況(平成28年9月30日現在) | [ PDF ] |
平成27年度財政状況(平成28年3月31日現在) | [ PDF ] |
平成26年度決算概況及び平成27年度財政状況(平成27年9月30日現在) | [ PDF ] |
▼地方自治法(第243情の3第1項)
普通地方公共団体の長は、条例の定めるところにより、毎年2回以上歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項を住民に公表しなければならない。
▼屋久島町財政状況の公表に関する条例(第2条)
財政状況の公表は、毎年5月1日及び11月1日に行うものとする。
財政状況資料集
屋久島町が健全な財政運営を行うため、平成22年度決算分から新たに「財政状況資料集」を作成し、財政の状況及び分析に関する情報をできる限り正確に、かつ、わかりやすく公表しています。
公表内容 | データ |
令和4年度 財政状況資料集 | [ Excel ] |
令和3年度 財政状況資料集 | [ Excel ] |
令和2年度 財政状況資料集 | [ Excel ] |
令和元年度 財政状況資料集 | [ Excel ] |
平成30年度 財政状況資料集 | [ Excel ] |
平成29年度 財政状況資料集 | [ Excel ] |
平成28年度 財政状況資料集 | [ Excel ] |
平成27年度 財政状況資料集 | [ Excel ] |
平成26年度 財政状況資料集 | [ Excel ] |
平成25年度 財政状況資料集 | [ Excel ] |
平成24年度 財政状況資料集 | [ Excel ] |
平成23年度 財政状況資料集 | [ Excel ] |
平成22年度 財政状況資料集 | [ PDF ] |
平成19年度~21年度は、以下の表をそれぞれご覧ください。
年度 | 財政状況等一覧表 | 財政比較分析表 | 歳出分析比較表 |
平成21年度 | [ PDF ] | [ PDF ] | [ PDF ] |
平成20年度 | [ PDF ] | [ PDF ] | [ PDF ] |
平成19年度 | [ PDF ] | [ PDF ] | [ PDF ] |
このページに関するお問い合わせ先
屋久島町 政策推進課 財政係
〒891-4292 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
TEL 0997-43-5900 / FAX 0997-43-5905